FACTS · 公开事实库
事实库(公开版本)
我们对外说的每个数字,都在这里有据可查:一行一个指标,逐行给全查询日、数据源、样本规模与计算口径。 第三方要引用我们的数据,请以本页为准并带上查询日——数据是时点快照,会随监测继续变化。
本页数据查询日:2026-09-24 · 共 16 条指标
引用与信源
| 指标 | 数值 | 查询日 | 数据源 | 样本规模 | 计算口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 累计抓取记录信源库每天都在增长:同一天不同时点重跑,本行数字就会变(对比基线见下)。 | 3,525 条 | 2026-09-24 | 知寻智能 AI 可见度监测系统 · 生产库 citations(项目:知寻 GEO 自监测) | 全量记录 | 每「一次提问 × 一个平台」落一行记录;含没有给出引用的回答。 |
| 带被引链接的引用与 2026-09-23 基线 552 条、2026-09-20 基线 546 条同一口径对照。 | 554 条 | 2026-09-24 | 同上 | 累计 3,525 条记录 | 只统计 AI 回答中给出 URL 的引用;只在正文里提名字、不给链接的属另一口径,不计入。 |
| 去重网页数 | 258 个 | 2026-09-24 | 同上 | 554 条带被引链接的引用 | 在带被引链接的引用里按完整 URL 去重。 |
| 去重网站数(域名)域名口径决定后面所有占比的分母,跳过这一步会让网站数虚高。 | 131 个 | 2026-09-24 | 同上 | 554 条带被引链接的引用 | 把链接剥到主域名再去重(同级子域、移动版、中文站合并计一个网站)。 |
| 信源集中度集中度讲的是平台自身的信源地位,不等于我方内容被引用。 | 前 10 域名 298 次(53.8%)· 前 30 域名 399 次(72.0%)· 被引 ≥6 次 18 个(349 次)· 只被引 1 次 63 个 | 2026-09-24 | 同上 | 554 条带被引链接的引用 · 131 个去重域名 | 按域名聚合被引次数后排序,取前 10 / 前 30 的累计次数与占比;「只被引 1 次」为长尾。 |
| 跨 AI 交叉引用最严口径只有 2 个:被多个 AI 同时引到,说明该来源不依赖某一家的偏好。 | URL 级 2 个 · 域名级 13 个 | 2026-09-24 | 同上 | 258 个去重网页 / 131 个去重域名 | 同一条链接(或同一域名)被 ≥2 个 AI 平台引用才计入;两个口径并列,不得互换。 |
| 同日早间快照(2026-09-24 早)同日内累计记录 3,471 → 3,525:不是矛盾,是同一天的两个时点。 | 3,471 条 · 带被引链接 554 条 · 去重网站 131 个 | 2026-09-24 | 运营侧 2026-09-24 增量内容包 §1.1(同日早间由 build_fact_library.py 生成) | 截至该时点的全部记录 | 与上表同一口径的同日更早时点快照,用于说明「信源库是活的」:同一天重跑数字也会变。 |
| 对比基线(2026-09-23) | 3,029 条 · 带被引链接 552 条 · 去重网站 131 个 | 2026-09-23 | 同上 | 截至 2026-09-23 的全部记录 | 与上表同一口径的时点快照,用于看变化幅度;不与最新值相加。 |
| 对比基线(2026-09-20) | 1,891 条 · 带被引链接 546 条 · 去重网站 130 个 | 2026-09-20 | 同上 | 截至 2026-09-20 的全部记录 | 与上表同一口径的时点快照,用于看变化幅度;不与最新值相加。 |
提及与推荐
| 指标 | 数值 | 查询日 | 数据源 | 样本规模 | 计算口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌词问法提及率(A 口径)A 口径测的是「被认识」。口径变更:2026-09-24 起按问题文本分组,此前按 `query_type` 字段复算的另一口径(21.5%)已停用,两行不可比较。 | 29.3%(249 / 850) | 2026-09-24 | 同上 | 850 条记录(问题文本含「知寻 / Zhixun / 陕西知寻」) | 品牌词问法下,AI 回答里出现我方的条数占比;分子 249 / 分母 850。不区分正负,也不要求给出链接。 |
| 意图问法提及率(B 口径)⛔ A / B / C 三组分母不同,不合并、不相加、不跨组算比例。 | 0.0%(0 / 2,675) | 2026-09-24 | 同上 | 2,675 条记录(非品牌词的其余全部问法) | B 口径测的是「被推荐」:用户真要挑服务商时会问的问题,我方一次都没被提到。 |
| 六个核心目标问法提及(C 口径)逐条样本:42 · 39 · 37 · 36 · 36 · 36。 | 0 / 226 | 2026-09-24 | 同上 | 226 条记录(SOP 固定的 6 句问法,按「地域 + 行业 + 意图」写法) | 六句固定问法逐条跑,提及数为 0;C 组是 T+7 / T+30 复测用的固定集,不随选题变动。 |
| 已被 AI 点名的同业主体数本页不列名单、不评价任何一家(R7)。 | 15 家 | 2026-09-24 | 同上 | 同一批 3,525 条记录 | 按「一条回答 × 一家主体」去重后的家数;只统计名字是否出现在回答里,不代表任何评价。 |
我方状态
| 指标 | 数值 | 查询日 | 数据源 | 样本规模 | 计算口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 我方域名被 AI 引用「被认识」(A 口径 29.3%)与「被引用」(0 条)并存,这是本阶段最重要的事实。 | 0 条 | 2026-09-24 | 同上 | 554 条带被引链接的引用(按自有域名过滤) | 在带被引链接的引用里筛自有域名(zhixunkj);命中的记录数为 0。 |
| 已发布内容 | 19 条 / 5 个平台 | 2026-09-24 | 同上(distributions.status=published) | 项目 56 全部分发记录 | 系统内状态为「已发布」的分发记录条数与覆盖平台数;发布不等于被引用。 |
客户项目实测
| 指标 | 数值 | 查询日 | 数据源 | 样本规模 | 计算口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户项目实测样本客户名称与城市已脱敏;数字与该客户项目文章的查询日口径一致。 | 4,196 条 · 280 个问法 | 2026-09-19 | 知寻智能 AI 可见度监测系统 · 生产库 citations(某专业服务客户项目,已脱敏) | 280 个真实问法 × 8 周(2026-07-23 至 2026-09-19) | 项目实测全量记录;该周期内品牌被提及 1,384 条。 |
HOW TO USE
怎么引用这份数据
带上查询日
任何数字都是某一天的快照。引用时请连查询日与口径一起写;隔了时间要重跑,不要沿用旧值。
先看口径定义
「被引」只算 AI 回答里给出 URL 的引用,只提名字不给链接的不计入;每个指标的定义见口径与方法。
不合并、不相加
品牌词问法与意图问法(业务词 + 场景词)分开计算,不合并也不相加——品牌词问法属自问自答,恒真度高。
权威版本:本页是运营侧事实库的公开版本,两处不一致时以运营侧事实库为准并同步本页; 本库按 T/CAPT 026—2026 的「事实库 / 观点库 / 营销表达库」三区分治管理——营销表达中出现的任何数字,必须能在本页找到同口径版本。 对数据有疑问?联系我们,我们按查询日与口径逐条对。
