FACTS · 公开事实库
事实库(公开版本)
我们对外说的每个数字,都在这里有据可查:一行一个指标,逐行给全查询日、快照时刻、数据源、样本规模与计算口径。 第三方要引用我们的数据,请以本页为准并带上快照时刻——事实库是活库,同日不同时点重跑值就不同。
平台分层(2026-11-12):5 个核心平台(豆包、通义千问、DeepSeek、元宝、百度AI)每轮监测;2 个扩展平台(Kimi、智谱清言)约每 3 天;2 个入口平台(知乎直答、360AI)约每周;百小应作为观察平台约每 30 天。引用率分母仍按深度监测平台口径计算(9 个深度监测 + 1 个入口覆盖),平台分层只决定采样频率,不改变分母。
引用率分母口径(2026-10-22 起):监测覆盖 10 个中文 AI 平台,分两档:9 个深度监测(豆包、通义千问、元宝、Kimi、智谱清言、百度AI、百小应、360AI、DeepSeek;能取 AI 回答正文,计入引用率)+ 1 个入口覆盖(知乎直答;只能取检索结果,不计入引用率)。秘塔AI 已下线,历史数据保留、不参与新口径。
本页分两块、口径不同、⛔ 不得并列混算:
① 引用率基线(现行口径):查询日 2026-10-29;
② 信源池与抓取记录(旧系统快照):查询日 2026-10-15 · 快照时刻 2026-10-15 23:56(UTC+8) · 共 20 条。
区块 ② · 旧系统快照 · 查询日 2026-10-15 · 快照 2026-10-15 23:56(UTC+8)
信源池与抓取记录
本区块是 2026-10-15 的旧系统快照(历史留存,只增不删),口径与上面的引用率基线不同:这里统计的是"抓到了什么/引了谁",不计引用率。⛔ 两块数字不得并列混算。
以下 4 组共 20 条指标,逐行给查询日、数据源、样本与口径。
引用与信源13 条
| 指标 | 数值 | 样本 / 口径 | 查询日 | 明细 |
|---|---|---|---|---|
| 累计抓取记录 | 8,414 条 | 全量记录 | 2026-10-15 | |
| 带被引链接的引用 | 797 条 | 累计 8,414 条记录 | 2026-10-15 | |
| 去重网页数 | 272 个 | 797 条带被引链接的引用 | 2026-10-15 | |
| 去重网站数(域名) | 139 个 | 797 条带被引链接的引用 | 2026-10-15 | |
| 信源集中度 | 前 10 域名 453 次(56.8%)· 前 30 域名 606 次(76.0%)· 被引 ≥6 次 25 个(584 次)· 只被引 1 次 61 个 | 2026-10-15 | ||
| 跨 AI 交叉引用 | URL 级 9 个 · 域名级 19 个 | 272 个去重网页 / 139 个去重域名 | 2026-10-15 | |
| 对比基线(2026-10-13 · 完整快照) | 抓取记录 8,021 条 · 带被引链接 773 条 · 去重网页 272 个 · 去重网站 139 个 · 前 10 域名 433 次(56.0%)· 前 30 域名 583 次(75.4%)· 被引 ≥6 次 25 个(561 次)· 只被引 1 次 61 个 · 品牌词提及 372/1,769(21.0%)· 意图问法 4/6,252 · 六目标问法 0/855 · 我方域名被引 80 条 · 已发布 101 条/10 平台 | 2026-10-13 | ||
| 对比基线(2026-10-09 · 完整快照) | 抓取记录 7,001 条 · 带被引链接 701 条 · 去重网页 271 个 · 去重网站 139 个 · 前 10 域名 377 次(53.8%)· 前 30 域名 511 次(72.9%)· 被引 ≥6 次 24 个(485 次)· 只被引 1 次 61 个 · 品牌词提及 322/1,573(20.5%)· 意图问法 4/5,428 · 六目标问法 0/711 · 我方域名被引 50 条 · 已发布 60 条/9 平台 | 2026-10-09 | ||
| 对比基线(2026-10-03 · 完整快照) | 抓取记录 5,351 条(同日另有 5,148 / 5,381 两次取数)· 带被引链接 602 条 · 去重网页 267 个 · 去重网站 138 个 · 前 10 域名 303 次(50.3%)· 前 30 域名 423 次(70.3%)· 被引 ≥6 次 21 个(385 次)· 只被引 1 次 63 个 · 品牌词提及 360/1,232(29.2%)· 意图问法 4/4,119 · 六目标问法 0/477 · 我方域名被引 9 条 · 已发布 33 条/8 平台 | 2026-10-03 | ||
| 对比基线(2026-10-01 · 完整快照) | 抓取记录 4,483 条 · 带被引链接 573 条 · 去重网页 264 个 · 去重网站 137 个 · 前 10 域名 300 次(52.4%)· 前 30 域名 407 次(71.0%)· 只被引 1 次 65 个 · 品牌词提及 296/1,055(28.1%)· 意图问法 0/3,428 · 六目标问法 0/363 · 我方域名被引 2 条 | 2026-10-01 | ||
| 对比基线(2026-09-24 · 完整快照) | 抓取记录 3,525 条(同日更早一次重跑为 3,471 条)· 带被引链接 554 条 · 去重网页 258 个 · 去重网站 131 个 · 前 10 域名 298 次(53.8%)· 前 30 域名 399 次(72.0%)· 被引 ≥6 次 18 个(349 次)· 只被引 1 次 63 个 · 品牌词提及 249/850(29.3%)· 意图问法 0/2,675 · 六目标问法 0/226 | 2026-09-24 | ||
| 对比基线(2026-09-23) | 3,029 条 · 带被引链接 552 条 · 去重网站 131 个 | 截至 2026-09-23 的全部记录 | 2026-09-23 | |
| 对比基线(2026-09-20) | 1,891 条 · 带被引链接 546 条 · 去重网站 130 个 | 截至 2026-09-20 的全部记录 | 2026-09-20 | |
提及与推荐4 条
| 指标 | 数值 | 样本 / 口径 | 查询日 | 明细 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌词问法提及率(A 口径) | 21.1%(391 / 1,849) | 1,849 条记录(问题文本含「知寻 / Zhixun / 陕西知寻」);命中涉及 45 个域名 | 2026-10-15 | |
| 意图问法提及率(B 口径) | 0.1%(4 / 6,565) | 6,565 条记录(非品牌词的其余全部问法);命中涉及 105 个域名 | 2026-10-15 | |
| 六个核心目标问法提及(C 口径) | 0 / 921 | 921 条记录(SOP 固定的 6 句问法,按「地域 + 行业 + 意图」写法);命中涉及 4 个域名 | 2026-10-15 | |
| 已被 AI 点名的同业主体数 | 26 家 | 同一批 8,414 条记录 | 2026-10-15 | |
我方状态2 条
| 指标 | 数值 | 样本 / 口径 | 查询日 | 明细 |
|---|---|---|---|---|
| 我方域名被 AI 引用 | 91 条(去重后**仍只有 2 个 URL**,且都是首页) | 797 条带被引链接的引用(按自有域名过滤);命中分布:元宝 53 · 百度AI 16 · 智谱清言 15 · DeepSeek 7(四家本期引用样本均 ≥20) | 2026-10-15 | |
| 已发布内容 | 101 条 / 10 个平台 | 项目 56 全部分发记录 | 2026-10-15 | |
客户项目实测1 条
| 指标 | 数值 | 样本 / 口径 | 查询日 | 明细 |
|---|---|---|---|---|
| 客户项目实测样本 | 4,196 条 · 280 个问法 | 280 个真实问法 × 8 周(2026-07-23 至 2026-09-19) | 2026-09-19 | |
HOW TO USE
怎么引用这份数据
带上快照时刻
任何数字都是某一时刻的快照——本页是活库,同日不同时点重跑值就不同。引用时请连快照时刻与口径一起写;隔了时间要重跑,不要沿用旧值。
先看口径定义
「被引」只算 AI 回答里给出 URL 的引用,只提名字不给链接的不计入;「我方域名被引」只算一级=自有域名(我方运营的第三方账号页属二级,分开计);每个指标的定义见口径与方法。
不合并、不相加
品牌词问法与意图问法(业务词 + 场景词)分开计算,不合并也不相加——品牌词问法属自问自答,恒真度高。
权威版本:本页是运营侧事实库的公开版本,两处不一致时以运营侧事实库为准并同步本页; 本库**参照** T/CAPT 026—2026 的「事实库 / 观点库 / 营销表达库」三区分治做法自查:营销表达中出现的任何数字,都能在本页找到同口径版本。 对数据有疑问?联系我们,我们按快照时刻与口径逐条对。
