PLANS & PRICING
定价方案
四档套餐对应 AI 从「帮你看」到「帮你造」的能力跃迁。本页价格统一按年付口径展示,与系统定价保持一致;功能配额以合同约定为准,开通与升级请联系我们,暂不支持在线支付。
基础托管¥30,000/月
标准托管¥60,000/月
深度托管¥100,000/月起
AI 引用监控关键词配额与加购
每个监控词 = 品牌词 / 竞品词在 12 个中文 AI 引擎的一次真实引用监测。季付、年付在基础配额之上赠送词量(月付为基础配额,免费版不参与赠送)。
| 套餐 | 月付 | 季付(含 +5% 赠送) | 年付(含 +15% 赠送) | 超量加购 |
|---|---|---|---|---|
| 免费版 | 3 词 | 3 词 | 3 词 | — |
| 专业版 | 20 词 | 21 词 | 23 词 | ¥10/词/月(10–50 词/次) |
| 全能版 | 30 词 | 32 词 | 34 词 | ¥10/词/月(10–50 词/次) |
| 企业版(仅年付) | — | — | 57 词 | 定制 / 商务加购 |
超出套餐词量可在系统的「词库管理」按 ¥10/词/月 加购(10–50 词/次,可叠加、即时生效,独立到期日);到期宽限 5 天后冻结——历史数据保留,续费或恢复即重新采样。企业版按商务约定加购。

上图是系统内的套餐与关键词配额界面:当前套餐、已用 / 剩余监控词、加购入口与到期时间都在这里。 截图为系统演示项目的界面形态,价格与配额以本页表格为准。
AI 能力五级跃迁
套餐升级的本质,是 AI 从「帮你看」→「帮你想」→「帮你做」→「帮你管」→「帮你造」的能力跃迁。
| 能力层级 | 免费版 | 专业版 | 全能版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| AI 辅助分析 · 帮你看 | 评分 / 监控 / 趋势 | 评分 / 监控 / 趋势 | 评分 / 监控 / 趋势 | 评分 / 监控 / 趋势 |
| AI 辅助增强 · 帮你想 | — | 深度分析 / 舆情 / 竞品 | 深度分析 / 舆情 / 竞品 | 深度分析 / 舆情 / 竞品 |
| AI 动手执行 · 帮你做 | — | 标题 / 拓词 / 发布 / 建站 | 标题 / 拓词 / 发布 / 建站 | 标题 / 拓词 / 发布 / 建站 |
| AI 全自动运营 · 帮你管 | — | — | 无人值守 / 自动批量 | 无人值守 / 自动批量 |
| AI 深度定制 · 帮你造 | — | — | — | 专属客户经理 / 定制开发 |
功能矩阵
四档逐行对比,共 51 项 / 6 组。「—」表示该套餐未开放;✅ 表示开放;其余为套餐配额,按自然月统计、月底清零不累计。
展开完整功能矩阵(51 项 · 6 组)AI 搜索监控与分析 / AI 内容创作 / AI 发布与分发 / 企业 AI 官网 / 企业知识库 / 智能运营
| 功能项 | 免费版 | 专业版 | 全能版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 一、AI 搜索监控与分析 | ||||
| 项目管理(项目数量) | 1 个 | 5 个 | 20 个 | 不限 |
| 项目成员(单个项目协作席位数,含所有者)席位口径 = 项目成员总数,所有者占 1 个席位且无需添加;专业版可再加 2 人、全能版 9 人。成员按已注册账号的邮箱添加,同一账号可参与多个项目。 | 1 人(仅所有者) | 3 人 | 10 人 | 不限 |
| AI 引用监控关键词(品牌词/竞品词,详见下方词量表) | 3 词 | 20 词 | 30 词 | 57 词(年付含赠送) |
| 引用监控 & 排名追踪 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI 可见度多维排名(综合/精准/推荐率/环比) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 账号管理(可管理平台账号数)账号数 = 可在系统里配置的平台账号数量(每个平台各配 1 个,平台可自选)。注意:账号能「配置」≠ 能「采到数据」——采集还需该平台至少一条通道可用(RedFox 收录 或 OpenCLI 浏览器登录 Cookie)。 | — | 3 个 | 10 个 | 不限 |
| 内容收集(高互动素材,条/月)按自然月统计、月底清零;采集到真实内容才计数,素材质量分析不占此配额。 | — | 50 条/月 | 200 条/月 | 不限 |
| 关键词类型提及率 / 平台 / 场景下钻 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 语义矩阵选词(6 决策场景提问句) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 大模型深度评分 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 平台级声量对比(日活权重) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 行业竞争力报表 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 企业舆情分析(含负面处理办法) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 竞品全维度追踪 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 受众画像分析 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 信源库(AI 引用信源聚合) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 信源质量 E-E-A-T(六维质量分 + AI 报告) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 热门互动内容榜 + 高互动转 AI 信源 | — | — | ✅ | ✅ |
| 政策日历提醒 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| GEO 诊断(10 维分析) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 官网诊断(7 维检测) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 品牌知识图谱 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 二、AI 内容创作 | ||||
| 内容编辑器 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| GEO 评分(10 维度) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 域名权威度评估 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 结构化数据标记 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 内容模板库 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 选题池 | 10 个 | 100 个 | 500 个 | 不限 |
| AI 标题生成 | — | 100 次/月 | 500 次/月 | 不限 |
| AI 智能拓词 | — | 200 词/月 | 800 词/月 | 不限 |
| 词库管理(含最近监控任务面板) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多场景创作指令 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 高潜问题文章生成 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多维度内容覆盖 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 月度内容发布 | 5 篇 | 50 篇 | 200 篇 | 不限 |
| AI 指挥台辅助 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 三、AI 发布与分发 | ||||
| 多平台内容分发 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI 平台主动提交(条/月)计量口径 = 平台提交条数:1 条内容提交到 N 个平台计 N 条(当前支持 Bing / 百度 / Google)。额度按「本档内容产量 × 3 个提交平台」校准,即每月产出的内容都够提交一轮;额度按月固定,不随年付赠送增加。 | — | 150 条/月 | 600 条/月 | 不限 |
| 跨平台内容适配 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 四、企业 AI 官网(配套服务 / 深度集成) | ||||
| 官网模版建站 | — | 1 个 | 5 个 | 20 个 |
| AI 网站内容生成 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 留资组件 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 企业结构化标记 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 五、企业知识库 | ||||
| 企业专属知识库 | — | 10 篇 | 50 篇 | 200 篇 |
| 知识库智能检索 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 六、智能运营 | ||||
| 定时任务调度 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 月度平台抓取(次) | 72 次 | 480 次 | 1,000 次 | 不限 |
| 机会发现引擎 | — | 10 次/月 | 50 次/月 | 不限 |
| 周报自动生成 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 长周期无人值守运营 | — | 30 天 | 90 天 | 180 天 |
| NextStepBar 跨模块导航 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
功能与配额随系统版本迭代,最新开放情况可在系统内查看;如需逐项核对,联系我们。
知寻智能两种合作模式
除标准套餐订阅外,知寻智能支持更灵活的合作方式。
项目制
按项目周期与交付目标合作:明确范围、里程碑与交付物,适合政企专项、区域公用品牌建设与阶段性的 GEO 落地需求。
公司制
年度订阅式持续合作:以套餐为底座,配合持续监测、内容迭代与月度报告,适合需要长期经营 AI 可见度的品牌。
备注说明
- 数据与分析结果基于系统服务器对 12 个中文 AI 引擎(DeepSeek、豆包、Kimi、通义千问、百度 AI、元宝、秘塔、天工、智谱清言、知乎直答、百小应、360AI)的联网搜索得出;如需对接国外 AI 平台(ChatGPT、Gemini 等),用户需自行提供网络环境,平台支持作为可配置项开启(国内环境默认关闭)。不同地区、不同设备的搜索结果可能存在差异,报告数据仅供参考。
- 域名、服务器、SSL 证书与 ICP 备案需用户自行提供和办理,相关费用由第三方服务商收取。
- 企业自媒体分发各平台账号(微信公众号、知乎、CSDN、掘金、今日头条、小红书等)需用户自行注册、实名认证及平台授权,内容发布条数受各平台自身限制。
- AI 平台主动提交已对接 Bing/IndexNow(覆盖 ChatGPT、Copilot、DeepSeek)、百度(覆盖文心一言)及 Google(覆盖 Gemini),具体收录时效由各平台策略决定。
- 监控关键词加购按 ¥10/词/月计费,10–50 词/次,独立到期日、可叠加;到期宽限 5 天后冻结(历史数据保留,续费或恢复即重新采样)。
- 平台抓取次数(1 个关键词 × 1 个平台 = 1 次)已含在套餐内、不单独收费;额度按「本档监控词数 × 12 个平台 × 2 轮」校准,即每月可把本档全部监控词完整跑两轮。只统计你在页面或自定义任务里主动发起的抓取,系统自动的可见性监控与竞品监控不占用此额度;平台侧未返回结果(登录墙 / 超时)的次数会自动退还额度。额度按月重置,并与监控词一致享受周期赠送。
- 技术支持与系统集成根据客户实际需求单独报价,不在套餐内包含。
- 各套餐功能配额均按自然月统计,月底清零不累计;套餐价格以人民币计价,开通与升级请联系我们,暂不支持在线支付。
- GEO 服务旨在提升品牌被 AI 引用的概率与频次,不构成对具体引用结果的承诺与保证。
